KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 2,2,2,5,5 |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,8,8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 34 1 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 4 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 93 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
||
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
90148
01/03/26
|
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| Giải 2 | 6915047741 | |||||||||||
| Giải 3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| Giải 4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| Giải 5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| Giải 6 | 895439658 | |||||||||||
| Giải 7 | 05269135 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,9 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 1,2,2,5 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 1,1,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,5,9,9 | 1 |
| 0,4,4,6,7,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,3,4,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| Giải 1 | 40950 | |||||||||||
| Giải 2 | 6611840389 | |||||||||||
| Giải 3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| Giải 4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| Giải 5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| Giải 6 | 437240408 | |||||||||||
| Giải 7 | 21367779 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6,7,7,8 |
| 4 | 0,1,1,7,8 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7,8,8,9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5 | 0 |
| 1,2,4,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 3,3,4,7 | 7 |
| 0,0,1,3,4,7,7 | 8 |
| 5,6,7,8 | 9 |
| 8VA - 17VA - 18VA - 2VA - 6VA - 3VA - 12VA - 1VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| Giải 1 | 18045 | |||||||||||
| Giải 2 | 5270405590 | |||||||||||
| Giải 3 | 962962711756279778056730339745 | |||||||||||
| Giải 4 | 7707274910208081 | |||||||||||
| Giải 5 | 198372246773664191301735 | |||||||||||
| Giải 6 | 205397508 | |||||||||||
| Giải 7 | 45619800 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4,5,5,7,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,5,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 0,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,9 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 0,0,3,4,4,4 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,1,5,9 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,8 |
| 5 | 1,1,6,7 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 5,5,6,9 | 1 |
| 0,7,8,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 4 | |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,4,5,7 | 7 |
| 3,4,4,4 | 8 |
| 9 |
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,5,8 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 1,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,9 | 1 |
| 6,7,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 3,4,6,9 | 5 |
| 1,2,8 | 6 |
| 0,0,1,2,4,7,9 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0,2,4,5,7 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,5,9,9 | 7 |
| 0,0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
