KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,8 | 0 |
| 3,8,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,2,6,7,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 0,2,8,9 | 7 |
| 3,4,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 09 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 24 2 lần | 26 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 38 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 46 2 lần | 48 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 54 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 2 lần | 66 2 lần | 68 2 lần | ||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 82 2 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 5 lần | 89 2 lần | |||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
||||
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 1,4,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,4,5 | 3 |
| 0,2,2,9 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,3,7,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,4,8,9 | 9 |
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3,5,7,8,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,0,0,3,6 | 4 |
| 3,3 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,2,4,7 | 7 |
| 2,4,5,5 | 8 |
| 9 |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 4041091383 | |||||||||||
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| Giải 5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410906074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80184456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,7,8,8,9 | 3 |
| 4,7,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 1,5,9 | 1 |
| 5,5,6,7 | 2 |
| 2,4,5,9 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1,2,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,1,5,5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
