KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,4,5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,7,7,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,4,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 2,4,9 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0,3,5,5,8,9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 3 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 96 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|||||
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| Giải 1 | 93296 | |||||||||||
| Giải 2 | 1215558409 | |||||||||||
| Giải 3 | 229272976494519639422106269625 | |||||||||||
| Giải 4 | 0114293205817691 | |||||||||||
| Giải 5 | 515110598554767109820427 | |||||||||||
| Giải 6 | 355722435 | |||||||||||
| Giải 7 | 48397946 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7,9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| Giải 1 | 36057 | |||||||||||
| Giải 2 | 1577456957 | |||||||||||
| Giải 3 | 352920402554556197795598332357 | |||||||||||
| Giải 4 | 8296001302842330 | |||||||||||
| Giải 5 | 905469996997573040514344 | |||||||||||
| Giải 6 | 006621473 | |||||||||||
| Giải 7 | 30199874 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,0,0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,4,6,7,7,7 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,4,5,9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,7,8 | 3 |
| 4,5,7,7,8 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0,5,9 | 6 |
| 5,5,5,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 5614485128 | |||||||||||
| Giải 3 | 282426147596836016668673363941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387258498394387 | |||||||||||
| Giải 5 | 981790500924776060554148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277058312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72466918 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,7,8 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 1,2,4,6,8 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 0,6,9,9 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 4,7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,4,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,4,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 3,6,6 | 9 |
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 0,2,2,6,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,2,4,7 |
| 9 | 0,1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,2,9 | 1 |
| 3,3,7,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,5,8,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 3,4,7,9,9 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Giải 1 | 97664 | |||||||||||
| Giải 2 | 4680453185 | |||||||||||
| Giải 3 | 673978251178845752493269458156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8498999404701973 | |||||||||||
| Giải 5 | 262724605781192888477793 | |||||||||||
| Giải 6 | 185231468 | |||||||||||
| Giải 7 | 34462871 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 3,4,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,9 | 3 |
| 0,3,6,9,9 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 2,2,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Giải 1 | 25708 | |||||||||||
| Giải 2 | 1865391985 | |||||||||||
| Giải 3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| Giải 4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| Giải 5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| Giải 6 | 146228405 | |||||||||||
| Giải 7 | 30860577 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,8,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,7,8,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 1,4,5,6,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,7,8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,0,4,7,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 1,2,7 | 7 |
| 0,0,2,2,4 | 8 |
| 8 | 9 |
