KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,5,8 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 1,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,9 | 1 |
| 6,7,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 3,4,6,9 | 5 |
| 1,2,8 | 6 |
| 0,0,1,2,4,7,9 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | |||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 17 3 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 2 lần | 29 2 lần | |||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||
| Đầu 5 | 54 1 lần | 57 3 lần | 59 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 3 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
||||
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
93177
13/02/26
|
90630
14/02/26
|
22601
15/02/26
|
|
36481
20/02/26
|
44413
21/02/26
|
64512
22/02/26
|
||||
|
67655
23/02/26
|
65037
24/02/26
|
48153
25/02/26
|
86408
26/02/26
|
13283
27/02/26
|
47891
28/02/26
|
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0,2,4,5,7 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,5,9,9 | 7 |
| 0,0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8,8,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,5,6 | 0 |
| 0,4,5,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,0,0,0,2,5,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| Giải 2 | 1495995063 | |||||||||||
| Giải 3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| Giải 4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| Giải 5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| Giải 6 | 410044718 | |||||||||||
| Giải 7 | 84301367 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,2 |
| 1 | 0,3,6,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 0,1,5 |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | 0,2,3,4,9 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 0,0,0,3 | 1 |
| 0,2,5 | 2 |
| 1,5,6 | 3 |
| 2,4,5,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Giải 1 | 12969 | |||||||||||
| Giải 2 | 5625200649 | |||||||||||
| Giải 3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| Giải 4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| Giải 5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| Giải 6 | 344904115 | |||||||||||
| Giải 7 | 95363742 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 0,3,5 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 0,6,7,7 |
| 4 | 2,4,6,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2,4,5 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0,0,4,5,9 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 3,3,9 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 4,6,8 | 9 |
| 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Giải 1 | 11374 | |||||||||||
| Giải 2 | 5520521535 | |||||||||||
| Giải 3 | 480548828390399424165990257645 | |||||||||||
| Giải 4 | 1162566845924642 | |||||||||||
| Giải 5 | 172218297715090134267719 | |||||||||||
| Giải 6 | 396332669 | |||||||||||
| Giải 7 | 45430057 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5 |
| 1 | 5,6,9 |
| 2 | 2,6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,3,5,5 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 2,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,2,3,4,6,9 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 0,1,3,4,4,5 | 5 |
| 1,2,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,2,6,9 | 9 |
| 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| Giải 1 | 32888 | |||||||||||
| Giải 2 | 1680147814 | |||||||||||
| Giải 3 | 262041155531705490096812648716 | |||||||||||
| Giải 4 | 8217937322088557 | |||||||||||
| Giải 5 | 858514951092831777908648 | |||||||||||
| Giải 6 | 003214087 | |||||||||||
| Giải 7 | 30880933 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,7,8,8 |
| 9 | 0,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 0,1,1 | 4 |
| 0,5,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 1,1,5,8 | 7 |
| 0,4,8,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |
