KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 2,4,5,6,6 |
4 | 1,7 |
5 | 2,2,3 |
6 | 6,8 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | |
9 | 3,5,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,7 | 1 |
3,5,5 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
0,3,7 | 4 |
3,9 | 5 |
0,3,3,6 | 6 |
0,4 | 7 |
0,6,9,9 | 8 |
2,9 | 9 |
Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 11 3 lần | 13 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 19 2 lần | |||||
Đầu 2 | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 6 lần | 35 3 lần | 36 1 lần | |||||
Đầu 4 | 41 4 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 49 2 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||||
Đầu 8 | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 93 4 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
61905
22/05/25
|
93358
23/05/25
|
87064
24/05/25
|
64435
25/05/25
|
|||
96768
26/05/25
|
93735
27/05/25
|
27634
28/05/25
|
76901
29/05/25
|
75476
30/05/25
|
98585
31/05/25
|
55139
01/06/25
|
74268
02/06/25
|
61194
03/06/25
|
37921
04/06/25
|
81062
05/06/25
|
44792
06/06/25
|
67142
07/06/25
|
67490
08/06/25
|
23488
09/06/25
|
11139
10/06/25
|
57457
11/06/25
|
37649
12/06/25
|
90402
13/06/25
|
59044
14/06/25
|
32099
15/06/25
|
12456
16/06/25
|
10724
17/06/25
|
10682
18/06/25
|
76288
19/06/25
|
04906
20/06/25
|
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,5,5,9 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
0,1,6,6 | 5 |
5,6 | 6 |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
4,7 | 9 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,2,5 | 4 |
0,0,8 | 5 |
2,4,9 | 6 |
0 | 7 |
5,6,7 | 8 |
0,2,3,6,9 | 9 |
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
Giải 1 | 41669 | |||||||||||
Giải 2 | 6901963447 | |||||||||||
Giải 3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
Giải 4 | 5886694888081438 | |||||||||||
Giải 5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
Giải 6 | 182109947 | |||||||||||
Giải 7 | 67538166 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5,7 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
0,5,6,8 | 6 |
4,4,6 | 7 |
0,3,4,5 | 8 |
0,0,1,6,9 | 9 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
2,6,8 | 1 |
5,8 | 2 |
0,1,3,4 | 3 |
3,4,5,6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
9,9 | 7 |
0 | 8 |
2,7,9,9 | 9 |
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
Giải 1 | 47746 | |||||||||||
Giải 2 | 2000291667 | |||||||||||
Giải 3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
Giải 4 | 2495161138215558 | |||||||||||
Giải 5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
Giải 6 | 283804195 | |||||||||||
Giải 7 | 25029261 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,6 | 1 |
0,0,9,9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
2,7,9,9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,0,1,6 | 7 |
5 | 8 |
4,7 | 9 |