KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 32332 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576174987 | |||||||||||
| Giải 3 | 435319148352995875109228757421 | |||||||||||
| Giải 4 | 1232520112525915 | |||||||||||
| Giải 5 | 454532416779473239430717 | |||||||||||
| Giải 6 | 331029877 | |||||||||||
| Giải 7 | 65339126 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,6,9 |
| 3 | 1,1,2,2,2,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3,7,7 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,2,3,3,4,6,9 | 1 |
| 3,3,3,5 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 03 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | 15 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 25 3 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 35 3 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 47 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 51 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 79 2 lần | |||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 85 3 lần | 87 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
81336
08/03/26
|
||||||
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| Giải 2 | 0011677241 | |||||||||||
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| Giải 4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| Giải 5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| Giải 6 | 566049726 | |||||||||||
| Giải 7 | 59484041 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,4,5,5 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2,4,6,8,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,5,8 | 9 |
| 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| Giải 1 | 72191 | |||||||||||
| Giải 2 | 5025841660 | |||||||||||
| Giải 3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| Giải 4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| Giải 5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| Giải 6 | 980409442 | |||||||||||
| Giải 7 | 86152954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2,4,4 |
| 5 | 2,4,4,5,8 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,6,7 |
| 9 | 1,1,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,8 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | |
| 0,2,4,4,5,5,9 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |
| 9YN - 16YN - 2YN - 18YN - 6YN - 3YN - 14YN - 17YN | ||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| Giải 1 | 39150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1089048921 | |||||||||||
| Giải 3 | 183292863219831963957739859259 | |||||||||||
| Giải 4 | 0214786555834111 | |||||||||||
| Giải 5 | 308448219506751728620778 | |||||||||||
| Giải 6 | 989344934 | |||||||||||
| Giải 7 | 39954093 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,7 |
| 2 | 1,1,9 |
| 3 | 1,2,4,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,5,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 0,3,5,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,2,2,3 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 1,3,4,8 | 4 |
| 6,9,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,3,5,8 | 9 |
| 4YP - 8YP - 1YP - 12YP - 15YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| Giải 2 | 4895561411 | |||||||||||
| Giải 3 | 019388832189779285025089031774 | |||||||||||
| Giải 4 | 2458791747766202 | |||||||||||
| Giải 5 | 289012211109165123553979 | |||||||||||
| Giải 6 | 155051728 | |||||||||||
| Giải 7 | 37165220 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8,9 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 0,1,1,8 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,5,5,5,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9,9 | 0 |
| 1,2,2,5,5 | 1 |
| 0,0,5 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 5,5,5 | 5 |
| 1,6,7 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,2,3,5 | 8 |
| 0,7,7 | 9 |
| 4YQ - 5YQ - 1YQ - 12YQ - 8YQ - 14YQ - 16YQ - 11YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| Giải 1 | 46549 | |||||||||||
| Giải 2 | 2031615526 | |||||||||||
| Giải 3 | 476208950371174312677365665742 | |||||||||||
| Giải 4 | 4748438089790977 | |||||||||||
| Giải 5 | 961328086091070583307200 | |||||||||||
| Giải 6 | 345847831 | |||||||||||
| Giải 7 | 70182378 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,8 |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 0,3,6 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 2,5,7,8,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,4,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,7,8 | 0 |
| 3,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 4,6,7 | 7 |
| 0,1,4,7 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| Giải 1 | 41265 | |||||||||||
| Giải 2 | 3532313001 | |||||||||||
| Giải 3 | 873611644688711904318807267627 | |||||||||||
| Giải 4 | 3503456265928933 | |||||||||||
| Giải 5 | 586189198028367712407438 | |||||||||||
| Giải 6 | 476413928 | |||||||||||
| Giải 7 | 20340762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 0,3,7,8,8 |
| 3 | 1,3,4,8 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,4,5 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 0,1,3,6,6 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,3 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
