Dưới đây là KQXSMB Thứ 3 Hàng Tuần được tổng hợp bởi KQXSMB.VN đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 60468 | |||||||||||
| Giải 1 | 31651 | |||||||||||
| Giải 2 | 7117380230 | |||||||||||
| Giải 3 | 597802073101625232030264030168 | |||||||||||
| Giải 4 | 1992536005378142 | |||||||||||
| Giải 5 | 393219824526929584176527 | |||||||||||
| Giải 6 | 359277412 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909712 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,7 |
| 2 | 5,6,7 |
| 3 | 0,1,2,3,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 0,8,8 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,9 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,1,3,4,8,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,2,3,7,9 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 5 | 9 |
| 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK | ||||||||||||
| ĐB | 50437 | |||||||||||
| Giải 1 | 80903 | |||||||||||
| Giải 2 | 1590070391 | |||||||||||
| Giải 3 | 390253718734697824122493325718 | |||||||||||
| Giải 4 | 9351544588905897 | |||||||||||
| Giải 5 | 595561676113697513545853 | |||||||||||
| Giải 6 | 240458180 | |||||||||||
| Giải 7 | 38839362 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 2,3,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,8 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,3,4,5,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 0,1,3,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,8,9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 0,1,3,5,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,5,7 | 5 |
| 6 | |
| 3,6,8,9,9 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| Giải 1 | 75429 | |||||||||||
| Giải 2 | 6585840175 | |||||||||||
| Giải 3 | 476652452393872291480632140762 | |||||||||||
| Giải 4 | 1455874439018229 | |||||||||||
| Giải 5 | 522382281786070321966546 | |||||||||||
| Giải 6 | 710036784 | |||||||||||
| Giải 7 | 11595570 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5,5,8,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4,8,8 | 4 |
| 5,5,6,7 | 5 |
| 3,4,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,5 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 0640984839 | |||||||||||
| Giải 3 | 073282054988071866307046188768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219661282435385 | |||||||||||
| Giải 5 | 532753407378161115639996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335887586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10904749 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
| ... - ... - ... | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 10865... | |||||||||||
| Giải 3 | .................. | |||||||||||
| Giải 4 | ............ | |||||||||||
| Giải 5 | .................. | |||||||||||
| Giải 6 | ......... | |||||||||||
| Giải 7 | ............ | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| Giải 2 | 6729325976 | |||||||||||
| Giải 3 | 907913793850959614410154065366 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506071417169892 | |||||||||||
| Giải 5 | 037066764470159522673618 | |||||||||||
| Giải 6 | 654051723 | |||||||||||
| Giải 7 | 74392881 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7 | 0 |
| 1,4,5,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,6,7,7 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
