| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| Giải 2 | 0124488779 | |||||||||||
| Giải 3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| Giải 4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| Giải 5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| Giải 6 | 854610140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14718501 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | 1,5,5,8 |
| 9 | 2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,4,5,9,9 | 4 |
| 4,6,8,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 5,7,8 | 8 |
| 4,7 | 9 |