| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,5,9,9 | 2 |
| 1,2,5,6,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4,6,9 | 5 |
| 6,8,9,9 | 6 |
| 1,3,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |