3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
Giải 1 | 63090 | |||||||||||
Giải 2 | 9026760958 | |||||||||||
Giải 3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
Giải 4 | 6617710870352407 | |||||||||||
Giải 5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
Giải 6 | 923858049 | |||||||||||
Giải 7 | 99531437 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2,3,5,6 | 3 |
1,1 | 4 |
3,4,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,2,3,3,4,4,6 | 7 |
0,5,5,8 | 8 |
4,9 | 9 |