| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,5,5,9 |
| 7 | 1,1,3,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,7,9,9 | 1 |
| 1,1,2 | 2 |
| 0,1,3,3,3,4,6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,6,8 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 6,7,8 | 9 |