| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404679833 | |||||||||||
| Giải 3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| Giải 4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| Giải 5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| Giải 6 | 674612599 | |||||||||||
| Giải 7 | 68390575 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 6,7,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 4,5,5,9 |
| 8 | 2,6,8,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 0,7,7 | 5 |
| 4,6,8 | 6 |
| 1,1,4,5 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 1,3,4,7,8,9 | 9 |