| 16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| Giải 1 | 01836 | |||||||||||
| Giải 2 | 3157591437 | |||||||||||
| Giải 3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
| Giải 4 | 7960970796612913 | |||||||||||
| Giải 5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
| Giải 6 | 555370125 | |||||||||||
| Giải 7 | 73134270 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1,8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,1,2,7,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,4,5,7,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,3,7,8 | 7 |
| 0,2,6 | 8 |
| 1 | 9 |