| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Giải 1 | 87190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
| Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
| Giải 7 | 23680767 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 0,6,7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,3,4 | 5 |
| 0,0,5,6,7 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 5,6,6,6 | 8 |
| 7,8 | 9 |