| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |