| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Giải 1 | 96041 | |||||||||||
| Giải 2 | 0902827803 | |||||||||||
| Giải 3 | 673739227301401290077012577891 | |||||||||||
| Giải 4 | 9370383985099528 | |||||||||||
| Giải 5 | 020530676198589824706631 | |||||||||||
| Giải 6 | 148820556 | |||||||||||
| Giải 7 | 52647279 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,5,8,8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,8,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7 | 0 |
| 0,3,4,9 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 0,7,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| 2,2,4,4,9,9 | 8 |
| 0,3,7 | 9 |