| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Giải 1 | 40078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7551504948 | |||||||||||
| Giải 3 | 011511390746897626863018910638 | |||||||||||
| Giải 4 | 3300774777588312 | |||||||||||
| Giải 5 | 136540057901166578459933 | |||||||||||
| Giải 6 | 346258090 | |||||||||||
| Giải 7 | 78906950 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 5,6,7,8 |
| 5 | 0,1,8,8 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 0,0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9,9 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,1,4,6,6 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,9 | 7 |
| 3,4,5,5,7,7 | 8 |
| 6,8 | 9 |