| 7NG - 10NG - 12NG - 5NG - 1NG - 2NG | ||||||||||||
| ĐB | 43223 | |||||||||||
| Giải 1 | 06370 | |||||||||||
| Giải 2 | 0775539198 | |||||||||||
| Giải 3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
| Giải 4 | 6277103813643271 | |||||||||||
| Giải 5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
| Giải 6 | 287186349 | |||||||||||
| Giải 7 | 62879518 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 1,4,5,6,8 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,2,4,7 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7,7,7 |
| 9 | 1,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,3,4,7,9 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 2,3,8,9 | 6 |
| 6,7,8,8,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 4 | 9 |