| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| Giải 2 | 1897953028 | |||||||||||
| Giải 3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| Giải 4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| Giải 5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| Giải 6 | 801295993 | |||||||||||
| Giải 7 | 76472177 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,2,2,5 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,2,9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,4,5,7 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 0,3,6,7,8 | 9 |