| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 5614485128 | |||||||||||
| Giải 3 | 282426147596836016668673363941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387258498394387 | |||||||||||
| Giải 5 | 981790500924776060554148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277058312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72466918 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,7,8 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 1,2,4,6,8 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 0,6,9,9 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 4,7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,4,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,4,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 3,6,6 | 9 |