KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| Giải 1 | 34336 | |||||||||||
| Giải 2 | 3682335651 | |||||||||||
| Giải 3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| Giải 4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| Giải 5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| Giải 6 | 770428511 | |||||||||||
| Giải 7 | 12376167 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 3,6,8,9 |
| 3 | 4,5,6,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,4,5,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,3,6,6,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 16 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 3 lần | 43 1 lần | 45 2 lần | 46 2 lần | 48 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 88 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40843
05/11/25
|
02902
06/11/25
|
37814
07/11/25
|
37914
08/11/25
|
41879
09/11/25
|
||
|
74592
10/11/25
|
77776
11/11/25
|
62954
12/11/25
|
34950
13/11/25
|
76520
14/11/25
|
27079
15/11/25
|
45721
16/11/25
|
|
78555
17/11/25
|
10753
18/11/25
|
65070
19/11/25
|
46433
20/11/25
|
65343
21/11/25
|
26103
22/11/25
|
50004
23/11/25
|
|
00239
24/11/25
|
07938
25/11/25
|
69897
26/11/25
|
44427
27/11/25
|
94834
28/11/25
|
66090
29/11/25
|
51488
30/11/25
|
|
13312
01/12/25
|
90986
02/12/25
|
34038
03/12/25
|
11729
04/12/25
|
| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| Giải 1 | 68312 | |||||||||||
| Giải 2 | 0056928566 | |||||||||||
| Giải 3 | 040386656035264010185684184532 | |||||||||||
| Giải 4 | 8002052753470216 | |||||||||||
| Giải 5 | 075291413429464253649224 | |||||||||||
| Giải 6 | 454637093 | |||||||||||
| Giải 7 | 17443524 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,6,7,8 |
| 2 | 4,4,7,9 |
| 3 | 2,5,7,8,8 |
| 4 | 1,1,2,4,7 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,4,4,6,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 0,1,3,4,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,2,4,5,6,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1,2,3,4 | 7 |
| 1,3,3 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| Giải 1 | 54175 | |||||||||||
| Giải 2 | 6986014772 | |||||||||||
| Giải 3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| Giải 4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| Giải 5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| Giải 6 | 611124619 | |||||||||||
| Giải 7 | 61833981 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 4,5,8,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,2,3,5 |
| 8 | 1,3,5,6,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,5,5,6,7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,2,4 | 4 |
| 2,7,8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| Giải 1 | 07492 | |||||||||||
| Giải 2 | 3069155715 | |||||||||||
| Giải 3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| Giải 4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| Giải 5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| Giải 6 | 481960637 | |||||||||||
| Giải 7 | 59162292 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2,7,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,4,4 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 1,1,2,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,9,9 | 1 |
| 1,2,7,9,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,6,6,8,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| Giải 1 | 19762 | |||||||||||
| Giải 2 | 8864291647 | |||||||||||
| Giải 3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| Giải 4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| Giải 5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| Giải 6 | 363674264 | |||||||||||
| Giải 7 | 78902107 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,7 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2,7,9 |
| 5 | 1,4,5 |
| 6 | 0,2,3,4 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,9 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,2,5,9 | 5 |
| 0,3,7 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 1,3,7,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| Giải 1 | 67058 | |||||||||||
| Giải 2 | 8122450614 | |||||||||||
| Giải 3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| Giải 4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| Giải 5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| Giải 6 | 938218112 | |||||||||||
| Giải 7 | 38084688 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,8 |
| 1 | 2,4,6,8 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 1,2,2,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,1,3,3,5,6,6,8 | 8 |
| 9 |
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| Giải 1 | 13443 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049896800 | |||||||||||
| Giải 3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| Giải 4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| Giải 5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| Giải 6 | 110232372 | |||||||||||
| Giải 7 | 50409193 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,6,6,9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,5 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 3,7,7,9 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4,6,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
