KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT | ||||||||||||
ĐB | 58005 | |||||||||||
Giải 1 | 06756 | |||||||||||
Giải 2 | 6813497078 | |||||||||||
Giải 3 | 295423623480889670630221495818 | |||||||||||
Giải 4 | 9744472251674867 | |||||||||||
Giải 5 | 258037005451448021084413 | |||||||||||
Giải 6 | 634523318 | |||||||||||
Giải 7 | 41016430 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 3,4,8,8 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4,4,4 |
4 | 1,2,4 |
5 | 1,6 |
6 | 3,4,7,7 |
7 | 8 |
8 | 0,0,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
2,4 | 2 |
1,2,6 | 3 |
1,3,3,3,4,6 | 4 |
0 | 5 |
5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,1,1,7 | 8 |
8 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 26 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 3 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 58 1 lần | ||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | ||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||
Đầu 9 | 92 2 lần | 94 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
68250
19/08/25
|
41034
20/08/25
|
94127
21/08/25
|
18222
23/08/25
|
69757
24/08/25
|
||
10593
25/08/25
|
74244
26/08/25
|
81652
27/08/25
|
25492
28/08/25
|
12712
29/08/25
|
74830
30/08/25
|
68239
31/08/25
|
27335
01/09/25
|
35079
02/09/25
|
72033
03/09/25
|
70943
04/09/25
|
29878
05/09/25
|
89093
06/09/25
|
67137
07/09/25
|
04493
08/09/25
|
03460
09/09/25
|
29231
10/09/25
|
30217
11/09/25
|
58686
12/09/25
|
02401
13/09/25
|
91807
14/09/25
|
95946
15/09/25
|
17705
16/09/25
|
58005
17/09/25
|
9NU - 11NU - 1NU - 15NU - 5NU - 2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
Giải 1 | 13036 | |||||||||||
Giải 2 | 7690078768 | |||||||||||
Giải 3 | 733961652726221864714783063620 | |||||||||||
Giải 4 | 7391828749523145 | |||||||||||
Giải 5 | 177075268472372211920925 | |||||||||||
Giải 6 | 479389851 | |||||||||||
Giải 7 | 12291133 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,2 |
2 | 0,1,2,5,6,7,9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 5 |
5 | 1,2 |
6 | 8 |
7 | 0,1,2,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,7 | 0 |
1,2,5,7,9 | 1 |
1,2,5,7,9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
0,2,4 | 5 |
2,3,9 | 6 |
2,8 | 7 |
6 | 8 |
2,7,8 | 9 |
11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
Giải 1 | 89884 | |||||||||||
Giải 2 | 9704442891 | |||||||||||
Giải 3 | 001708090708686900199163135432 | |||||||||||
Giải 4 | 5860028874374495 | |||||||||||
Giải 5 | 512743016444435833992500 | |||||||||||
Giải 6 | 224616465 | |||||||||||
Giải 7 | 82332226 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 6,9 |
2 | 2,4,6,7 |
3 | 1,2,3,7 |
4 | 4,4,6 |
5 | 8 |
6 | 0,5 |
7 | 0 |
8 | 2,4,6,8 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
0,3,9 | 1 |
2,3,8 | 2 |
3 | 3 |
2,4,4,8 | 4 |
6,9 | 5 |
1,2,4,8 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5,8 | 8 |
1,9 | 9 |
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải 1 | 49414 | |||||||||||
Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
Giải 7 | 60041289 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,9,9 |
1 | 2,4 |
2 | 0,3,5,7,8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0,6,8,9 |
7 | 4,4,9 |
8 | 2,8,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6 | 0 |
1 | |
1,8,9 | 2 |
2,3,5 | 3 |
0,1,7,7 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
0,2,9 | 7 |
2,6,8 | 8 |
0,0,4,6,7,8 | 9 |
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Giải 1 | 87189 | |||||||||||
Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
Giải 7 | 28938024 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | 1,4 |
2 | 4,8,9 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 0,1,3,7 |
6 | 5,5 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
0,1,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
5,9 | 3 |
0,1,2,3,7 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
2,3 | 8 |
2,8 | 9 |
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
Giải 1 | 25026 | |||||||||||
Giải 2 | 2642094274 | |||||||||||
Giải 3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
Giải 4 | 4346532100504814 | |||||||||||
Giải 5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
Giải 6 | 926348349 | |||||||||||
Giải 7 | 83052301 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3,5 |
1 | 4,8 |
2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,6,8,9 |
5 | 0,1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,2,3,5 | 1 |
2 | 2 |
0,2,4,8 | 3 |
1,7,8 | 4 |
0,6 | 5 |
2,2,4,8 | 6 |
7 | |
1,2,3,3,4 | 8 |
4 | 9 |
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
Giải 1 | 16202 | |||||||||||
Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
Giải 7 | 83195643 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,9 |
1 | 2,7,9 |
2 | 6,9 |
3 | 2,6 |
4 | 3,3 |
5 | 0,3,6,8 |
6 | 0,0,8 |
7 | 3 |
8 | 3,6,9 |
9 | 2,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,1,3,9 | 2 |
4,4,5,7,8 | 3 |
4 | |
5 | |
2,3,5,8,9,9 | 6 |
1 | 7 |
5,6 | 8 |
0,1,2,8 | 9 |