KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| Giải 2 | 1897953028 | |||||||||||
| Giải 3 | 178513668993457439758552491533 | |||||||||||
| Giải 4 | 3309960250373432 | |||||||||||
| Giải 5 | 274087396150380422694778 | |||||||||||
| Giải 6 | 801295993 | |||||||||||
| Giải 7 | 76472177 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,2,2,5 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,2,9 | 4 |
| 7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,4,5,7 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 0,3,6,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 17 1 lần | 19 2 lần | |||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 26 1 lần | 27 3 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 32 5 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 6 lần | 39 2 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 49 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 2 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 73 1 lần | 74 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 87 2 lần | 89 3 lần | |||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
78391
30/12/25
|
64960
31/12/25
|
57068
01/01/26
|
45748
02/01/26
|
00949
03/01/26
|
72397
04/01/26
|
|
|
70505
05/01/26
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 7085975870 | |||||||||||
| Giải 3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| Giải 5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733014672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22201661 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6,9 |
| 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 |
| 3 | 0,1,3,4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,2,2 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,2,3,7,8 | 0 |
| 3,4,6,8 | 1 |
| 2,2,2,6,6,7,9 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1,2,2,5 | 9 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 0,3,6,8 | 2 |
| 1,6,9 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 0,1,6,8,8,8 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 1,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,6 | 9 |
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Giải 1 | 57060 | |||||||||||
| Giải 2 | 2622501219 | |||||||||||
| Giải 3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| Giải 4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| Giải 5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| Giải 6 | 489940371 | |||||||||||
| Giải 7 | 33978663 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0,0,3,5,6,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0,2,3 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,3,6,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,6,8 | 0 |
| 5,7,7,9 | 1 |
| 0,5,6 | 2 |
| 2,3,6,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,1,1,8 | 9 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 1,5,5,6 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 3,3,6,7,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,2,4,6 | 9 |
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 3109253604 | |||||||||||
| Giải 3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| Giải 5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484417202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77198610 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
