KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| Giải 2 | 3230092213 | |||||||||||
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| Giải 4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| Giải 5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| Giải 6 | 430186294 | |||||||||||
| Giải 7 | 38549574 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,1,1,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 0,0,8,8,8,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 2,3,6 | 8 |
| 0 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 25 2 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 45 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
||
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,1,1,5,7 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,3,6,7,8,8 | 8 |
| 9 |
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 5419729265 | |||||||||||
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| Giải 5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941444120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11497055 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 1,4,5,6 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,4,4 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,9,9 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 1,2,3,9 | 2 |
| 0,6,7,8,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,3,3 | 5 |
| 0,1,3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 0,1,6 | 9 |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,8 | 0 |
| 3,8,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,2,6,7,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 0,2,8,9 | 7 |
| 3,4,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
