KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Giải 1 | 59515 | |||||||||||
Giải 2 | 0087802371 | |||||||||||
Giải 3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
Giải 4 | 9946151138607291 | |||||||||||
Giải 5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
Giải 6 | 930157375 | |||||||||||
Giải 7 | 41995681 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6,7 | 0 |
1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,7 | 5 |
4,5,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 3 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 3 lần | 56 2 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 2 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 89 3 lần | |||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
37649
12/06/25
|
90402
13/06/25
|
59044
14/06/25
|
32099
15/06/25
|
|||
12456
16/06/25
|
10724
17/06/25
|
10682
18/06/25
|
76288
19/06/25
|
04906
20/06/25
|
04603
21/06/25
|
27301
22/06/25
|
52157
23/06/25
|
90034
24/06/25
|
94736
25/06/25
|
18703
26/06/25
|
69862
27/06/25
|
44194
28/06/25
|
53368
29/06/25
|
90207
30/06/25
|
77818
01/07/25
|
85644
02/07/25
|
44369
03/07/25
|
63315
04/07/25
|
18512
05/07/25
|
51105
06/07/25
|
66256
07/07/25
|
34679
08/07/25
|
62659
09/07/25
|
38840
10/07/25
|
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
Giải 1 | 55447 | |||||||||||
Giải 2 | 7985739765 | |||||||||||
Giải 3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
Giải 4 | 5093018423406077 | |||||||||||
Giải 5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
Giải 6 | 965494343 | |||||||||||
Giải 7 | 94426245 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,6 | 1 |
2,3,3 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,5 | 4 |
1 | 5 |
2,3,4,5,6,8 | 6 |
2,4,6,6 | 7 |
6,7 | 8 |
2,4,7 | 9 |
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
Giải 1 | 10677 | |||||||||||
Giải 2 | 7847124627 | |||||||||||
Giải 3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
Giải 4 | 5730245588950988 | |||||||||||
Giải 5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
Giải 6 | 653405014 | |||||||||||
Giải 7 | 05452165 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,9 | 0 |
2,7 | 1 |
2 | |
3,5,5 | 3 |
1,4 | 4 |
0,0,4,4,5,5,6,7,9 | 5 |
5 | 6 |
2,5,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 3525423441 | |||||||||||
Giải 3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712705357082548 | |||||||||||
Giải 5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
Giải 6 | 574297673 | |||||||||||
Giải 7 | 91367981 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,2,4,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5,7 | 3 |
5,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,5 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,5 | 8 |
2,5,7 | 9 |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 1144808590 | |||||||||||
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744824865016809 | |||||||||||
Giải 5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
Giải 6 | 875913525 | |||||||||||
Giải 7 | 35926477 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0,1,3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
4,6 | 4 |
1,2,2,3,7,7 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
4,4,7,7 | 8 |
0 | 9 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
Giải 6 | 705718216 | |||||||||||
Giải 7 | 77456700 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
1,5,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1,1,1,1,4,9 | 5 |
0,1 | 6 |
0,6,7,8,9 | 7 |
1,8 | 8 |
1 | 9 |