KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| Giải 1 | 41265 | |||||||||||
| Giải 2 | 3532313001 | |||||||||||
| Giải 3 | 873611644688711904318807267627 | |||||||||||
| Giải 4 | 3503456265928933 | |||||||||||
| Giải 5 | 586189198028367712407438 | |||||||||||
| Giải 6 | 476413928 | |||||||||||
| Giải 7 | 20340762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 0,3,7,8,8 |
| 3 | 1,3,4,8 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,4,5 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 0,1,3,6,6 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,3 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |
| Đầu 2 | 22 2 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 77 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
90148
01/03/26
|
||||||
|
75257
02/03/26
|
70078
03/03/26
|
10619
04/03/26
|
16659
05/03/26
|
38249
06/03/26
|
51951
07/03/26
|
81336
08/03/26
|
|
90580
09/03/26
|
22342
10/03/26
|
30368
11/03/26
|
72124
12/03/26
|
86759
13/03/26
|
56848
14/03/26
|
01770
15/03/26
|
|
77552
16/03/26
|
07969
17/03/26
|
25287
18/03/26
|
75495
19/03/26
|
88594
21/03/26
|
58646
22/03/26
|
|
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,1,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,1,7,8 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,3,5,6 |
| 8 | 1,6,6,7,8,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,7 | 0 |
| 1,3,5,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,7 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 0,7,9 | 5 |
| 0,7,8,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| Giải 1 | 19843 | |||||||||||
| Giải 2 | 5083844534 | |||||||||||
| Giải 3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| Giải 4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| Giải 5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| Giải 6 | 188358385 | |||||||||||
| Giải 7 | 09617618 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 0,2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,5,8,8 |
| 9 | 1,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 0,3,6,9 | 4 |
| 2,5,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 1,3,5,8,8 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
| 12YU - 9YU - 5YU - 17YU - 8YU - 10YU - 2YU - 3YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| Giải 1 | 00833 | |||||||||||
| Giải 2 | 0674990784 | |||||||||||
| Giải 3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| Giải 4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| Giải 5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| Giải 6 | 938124130 | |||||||||||
| Giải 7 | 16100465 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,4,6,8 |
| 2 | 0,1,4,5 |
| 3 | 0,2,3,8,8,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,1,2,7,8 | 4 |
| 0,2,6,6 | 5 |
| 1,7,8,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,3,3,3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| Giải 1 | 60794 | |||||||||||
| Giải 2 | 1455217487 | |||||||||||
| Giải 3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| Giải 4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| Giải 5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| Giải 6 | 551696336 | |||||||||||
| Giải 7 | 11958249 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,2,5,7,7 |
| 9 | 2,3,4,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,5,6,8,8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 3,3,6,9 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 16YX - 13YX - 9YX - 6YX - 11YX - 14YX - 10YX - 7YX | ||||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| Giải 1 | 71466 | |||||||||||
| Giải 2 | 2272842861 | |||||||||||
| Giải 3 | 909326824446533347125068263621 | |||||||||||
| Giải 4 | 8233849095139360 | |||||||||||
| Giải 5 | 600790208451188705680356 | |||||||||||
| Giải 6 | 811195876 | |||||||||||
| Giải 7 | 24740095 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 0,1,4,8 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,1,6,8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 0,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,9 | 0 |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,3,3 | 3 |
| 2,4,7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 2,6,8 | 8 |
| 9 |
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| Giải 2 | 2873620562 | |||||||||||
| Giải 3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| Giải 5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| Giải 6 | 364509375 | |||||||||||
| Giải 7 | 07964740 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,1,3,4,9 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,3,5 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,8,9 | 0 |
| 2,3,8,9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,6,7 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,2,9 | 9 |
