KQXSMB - Là trang thông tin chuyên cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc từng ngày, kết quả được tường thuật và cập nhật trực tiếp từ trường quay 24/7. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ tất cả các kết quả XSMB trong hơn 10 năm qua, mời quý vị cùng tham khảo bên dưới!
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Giải 1 | 88897 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528183073 | |||||||||||
| Giải 3 | 291250960631567936966727221532 | |||||||||||
| Giải 4 | 4114072107080206 | |||||||||||
| Giải 5 | 285307077804933940575308 | |||||||||||
| Giải 6 | 466461061 | |||||||||||
| Giải 7 | 34064739 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,4,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,6,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,0,6,9 | 6 |
| 0,4,5,6,9,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| Đầu 0 | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 47 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58646
22/03/26
|
||||||
|
77514
23/03/26
|
03829
24/03/26
|
53988
25/03/26
|
44693
26/03/26
|
61332
27/03/26
|
96422
28/03/26
|
37188
29/03/26
|
|
64464
30/03/26
|
11591
31/03/26
|
31666
01/04/26
|
91267
02/04/26
|
12944
03/04/26
|
29737
04/04/26
|
|
|
76406
06/04/26
|
02382
07/04/26
|
27450
08/04/26
|
45625
09/04/26
|
46120
10/04/26
|
24204
11/04/26
|
12000
12/04/26
|
|
22738
13/04/26
|
92763
14/04/26
|
03714
15/04/26
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|
74197
20/04/26
|
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 1,4,5,6,9 | 4 |
| 2,2,4,5 | 5 |
| 1,1,1 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,2,5,6 | 9 |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,5,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 2,3,3,5,9 |
| 5 | 3,4,8,9 |
| 6 | 0,1,5,8,9 |
| 7 | 2,3,4,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 1,4,4,5,7 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,4,5,6,7 | 9 |
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| Giải 2 | 9696391177 | |||||||||||
| Giải 3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| Giải 4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| Giải 5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| Giải 6 | 706991651 | |||||||||||
| Giải 7 | 30271377 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 1,3,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,0,3,6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 0,1,5,7,8,9 | 1 |
| 7,9,9 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,6,7 | 6 |
| 1,2,3,7,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,2,5,8 |
| 2 | 2,7,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,9 |
| 7 | 2,6,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,6 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 1,2,7 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 4 | |
| 1,3,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,3,8 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7084942878 | |||||||||||
| Giải 3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| Giải 4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| Giải 5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| Giải 6 | 710526102 | |||||||||||
| Giải 7 | 65598893 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,0,4,8 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 5,5,8,8 |
| 7 | 1,2,3,5,8 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2,3 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,3,7 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,6,6,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,2,5,6,6,7,8 | 8 |
| 4,5,8 | 9 |
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,5,5,9 |
| 7 | 1,1,3,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,7,9,9 | 1 |
| 1,1,2 | 2 |
| 0,1,3,3,3,4,6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,6,8 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 6,7,8 | 9 |
